ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

นางสาวพิชญา ทิพสิทธิ์
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 33 เข้าชมวันนี้
  • 1,485 เข้าชมเดือนนี้
  • 120,585 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-826000 หรือ 02-6676049 (IP Phone) โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th หรือ sangam.customs@gmail.com

งบทดลองประจำเดือน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 25692 กรกฎาคม 2569 16:35:175
2 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 25695 มิถุนายน 2569 09:55:329
3 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 25695 พฤษภาคม 2569 15:21:0812
4 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 25692 เมษายน 2569 09:43:2517
5 022569_03005000965 มีนาคม 2569 09:58:1927
6 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 25693 กุมภาพันธ์ 2569 13:45:4229
7 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25684 พฤศจิกายน 2568 13:30:2336
8 งบทดลองประจำปี งวด1-16 ปีงบประมาณ 25686 พฤศจิกายน 2568 15:40:0637
9 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25686 ตุลาคม 2568 11:14:1035
10 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25682 กันยายน 2568 17:16:0442
11 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25684 สิงหาคม 2568 18:20:0244
12 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 25683 กรกฎาคม 2568 14:56:0941
13 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 25687 มิถุนายน 2568 12:58:1544
14 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 256812 พฤษภาคม 2568 12:48:4245
15 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25688 เมษายน 2568 20:46:5745
16 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25686 มีนาคม 2568 10:44:4551
17 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 25685 กุมภาพันธ์ 2568 14:47:5650
18 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 256728 มกราคม 2568 14:26:3953
19 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25674 ธันวาคม 2567 13:42:5058
20 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25675 พฤศจิกายน 2567 11:42:3856
21 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25674 ตุลาคม 2567 09:16:3152
22 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25674 กันยายน 2567 10:34:0051
23 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม25675 สิงหาคม 2567 19:16:1772
24 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 25673 กรกฎาคม 2567 17:28:0477
25 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 25677 พฤษภาคม 2567 18:58:3895
26 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 25675 เมษายน 2567 11:44:22106
27 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25676 มีนาคม 2567 13:42:34122
28 งบทดลองประจำเดือมกราคม 25679 กุมภาพันธ์ 2567 11:25:06108
29 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25665 มกราคม 2567 11:29:45121
30 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25666 ธันวาคม 2566 10:34:36122
31 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25662 พฤศจิกายน 2566 18:54:02137
32 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25664 ตุลาคม 2566 08:11:20168
33 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25665 กันยายน 2566 11:19:02177
34 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25668 สิงหาคม 2566 10:49:26168
35 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 25664 กรกฎาคม 2566 15:39:38150
36 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 25668 มิถุนายน 2566 09:34:03164
37 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 25663 พฤษภาคม 2566 12:11:22157
38 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25663 เมษายน 2566 18:15:06159
39 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 2566 17:50:48176
40 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 25663 กุมภาพันธ์ 2566 08:30:09180
41 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25654 มกราคม 2566 14:07:54171
42 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565 13:49:41184
43 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 2565 10:36:13168
44 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25654 ตุลาคม 2565 16:11:12174
45 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25652 กันยายน 2565 17:02:50194
46 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 16:18:37179
47 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 25654 กรกฎาคม 2565 18:42:23178
48 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 25652 มิถุนายน 2565 15:20:20198
49 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:55:51199
50 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25657 เมษายน 2565 10:46:58216
51 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 16:32:35207
52 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 25651 กุมภาพันธ์ 2565 16:09:54234
53 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 25644 มกราคม 2565 18:13:17207
54 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 25641 ธันวาคม 2564 14:15:54232
55 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 2 พฤศจิกายน 2564 10:59:10224
56 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25644 ตุลาคม 2564 10:23:16210
57 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25642 กันยายน 2564 08:01:04213
58 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 25642 กันยายน 2564 08:01:17223
59 งบประจำเดือน มิถุนายน 25642 กรกฎาคม 2564 16:52:04211
60 งบประจำเดือน พฤษภาคม 25643 มิถุนายน 2564 11:14:23233
61 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 25645 พฤษภาคม 2564 15:15:43245
62 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25648 เมษายน 2564 08:24:15249
63 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25642 มีนาคม 2564 14:23:33243
64 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 25642 กุมภาพันธ์ 2564 11:34:55230
65 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25637 มกราคม 2564 09:19:29275
66 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25632 ธันวาคม 2563 10:59:46224
67 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25635 พฤศจิกายน 2563 09:26:21237
68 งบทดลองงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 256321 ตุลาคม 2563 16:25:36239
69 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25635 ตุลาคม 2563 17:01:49233
70 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25633 กันยายน 2563 07:57:20249
71 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25635 สิงหาคม 2563 07:43:30261
72 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 256310 กรกฎาคม 2563 09:31:42265
73 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 25635 พฤษภาคม 2563 09:18:41286
74 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 256316 เมษายน 2563 13:45:31255
75 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563 10:49:19294
76 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 25636 กุมภาพันธ์ 2563 09:46:11280
77 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 25627 มกราคม 2563 09:42:14299
78 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25625 ธันวาคม 2562 09:31:37272
79 งบทดลอประจำเดือน ตุลาคม 25625 ธันวาคม 2562 09:29:27292
80 งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 25621 ตุลาคม 2562 14:45:53298
81 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25624 กันยายน 2562 10:58:34304
82 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25626 สิงหาคม 2562 12:39:26297
83 งบทดลองเดือน มิถุนายน 25622 กรกฎาคม 2562 15:34:53271
84 งบทดลองเดือน พฤษภาคม 25626 มิถุนายน 2562 10:08:38271
85 งบทดลองเดือน เมษายน 25622 พฤษภาคม 2562 08:58:45268
86 งบทดลองเดือน มีนาคม 25622 เมษายน 2562 12:29:03259
87 งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 25621 มีนาคม 2562 14:14:42272
88 งบทดลองเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562 08:43:45276
89 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25613 มกราคม 2562 11:44:39277
90 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25614 ธันวาคม 2561 16:04:23282
91 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 25612 พฤศจิกายน 2561 15:19:52290
92 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25612 พฤศจิกายน 2561 15:15:11289
93 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 25613 ตุลาคม 2561 11:23:36304
94 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 25614 กันยายน 2561 16:49:41277
95 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 25612 สิงหาคม 2561 17:54:34312
96 งบทดลองเดือน มิถุนายน 25615 กรกฎาคม 2561 17:55:01318
97 งบทดลองเดือน พฤษภาคม 256113 มิถุนายน 2561 10:31:06305
98 งบทดลองเดือน เมษายน 25617 พฤษภาคม 2561 09:54:37304
99 งบทดลองเดือน มีนาคม 25612 เมษายน 2561 13:25:29301
100 งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 25613 มีนาคม 2561 17:08:01313
ผลลัพท์ทั้งหมด 104 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร