ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 35 เข้าชมวันนี้
  • 777 เข้าชมเดือนนี้
  • 115,614 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-826000 หรือ 02-6676049 (IP Phone) โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th หรือ sangam.customs@gmail.com

งบทดลองประจำเดือน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 25692 เมษายน 2569 09:43:253
2 022569_03005000965 มีนาคม 2569 09:58:199
3 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 25693 กุมภาพันธ์ 2569 13:45:4216
4 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25684 พฤศจิกายน 2568 13:30:2320
5 งบทดลองประจำปี งวด1-16 ปีงบประมาณ 25686 พฤศจิกายน 2568 15:40:0624
6 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25686 ตุลาคม 2568 11:14:1022
7 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25682 กันยายน 2568 17:16:0428
8 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25684 สิงหาคม 2568 18:20:0231
9 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 25683 กรกฎาคม 2568 14:56:0927
10 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 25687 มิถุนายน 2568 12:58:1528
11 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 256812 พฤษภาคม 2568 12:48:4230
12 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25688 เมษายน 2568 20:46:5729
13 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25686 มีนาคม 2568 10:44:4531
14 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 25685 กุมภาพันธ์ 2568 14:47:5633
15 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 256728 มกราคม 2568 14:26:3934
16 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25674 ธันวาคม 2567 13:42:5044
17 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25675 พฤศจิกายน 2567 11:42:3842
18 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25674 ตุลาคม 2567 09:16:3139
19 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25674 กันยายน 2567 10:34:0038
20 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม25675 สิงหาคม 2567 19:16:1755
21 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 25673 กรกฎาคม 2567 17:28:0463
22 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 25677 พฤษภาคม 2567 18:58:3879
23 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 25675 เมษายน 2567 11:44:2292
24 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25676 มีนาคม 2567 13:42:34107
25 งบทดลองประจำเดือมกราคม 25679 กุมภาพันธ์ 2567 11:25:0690
26 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25665 มกราคม 2567 11:29:45108
27 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25666 ธันวาคม 2566 10:34:36107
28 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25662 พฤศจิกายน 2566 18:54:02124
29 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25664 ตุลาคม 2566 08:11:20152
30 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25665 กันยายน 2566 11:19:02161
31 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25668 สิงหาคม 2566 10:49:26151
32 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 25664 กรกฎาคม 2566 15:39:38133
33 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 25668 มิถุนายน 2566 09:34:03148
34 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 25663 พฤษภาคม 2566 12:11:22141
35 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25663 เมษายน 2566 18:15:06144
36 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 2566 17:50:48160
37 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 25663 กุมภาพันธ์ 2566 08:30:09163
38 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25654 มกราคม 2566 14:07:54152
39 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565 13:49:41167
40 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 2565 10:36:13147
41 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25654 ตุลาคม 2565 16:11:12156
42 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25652 กันยายน 2565 17:02:50176
43 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 16:18:37159
44 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 25654 กรกฎาคม 2565 18:42:23162
45 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 25652 มิถุนายน 2565 15:20:20181
46 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:55:51184
47 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25657 เมษายน 2565 10:46:58201
48 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 16:32:35191
49 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 25651 กุมภาพันธ์ 2565 16:09:54217
50 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 25644 มกราคม 2565 18:13:17190
51 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 25641 ธันวาคม 2564 14:15:54215
52 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 2 พฤศจิกายน 2564 10:59:10209
53 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25644 ตุลาคม 2564 10:23:16192
54 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25642 กันยายน 2564 08:01:04196
55 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 25642 กันยายน 2564 08:01:17208
56 งบประจำเดือน มิถุนายน 25642 กรกฎาคม 2564 16:52:04194
57 งบประจำเดือน พฤษภาคม 25643 มิถุนายน 2564 11:14:23217
58 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 25645 พฤษภาคม 2564 15:15:43231
59 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25648 เมษายน 2564 08:24:15232
60 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25642 มีนาคม 2564 14:23:33228
61 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 25642 กุมภาพันธ์ 2564 11:34:55213
62 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25637 มกราคม 2564 09:19:29259
63 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25632 ธันวาคม 2563 10:59:46208
64 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25635 พฤศจิกายน 2563 09:26:21220
65 งบทดลองงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 256321 ตุลาคม 2563 16:25:36222
66 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25635 ตุลาคม 2563 17:01:49218
67 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25633 กันยายน 2563 07:57:20234
68 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25635 สิงหาคม 2563 07:43:30241
69 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 256310 กรกฎาคม 2563 09:31:42249
70 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 25635 พฤษภาคม 2563 09:18:41271
71 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 256316 เมษายน 2563 13:45:31237
72 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563 10:49:19278
73 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 25636 กุมภาพันธ์ 2563 09:46:11263
74 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 25627 มกราคม 2563 09:42:14284
75 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25625 ธันวาคม 2562 09:31:37253
76 งบทดลอประจำเดือน ตุลาคม 25625 ธันวาคม 2562 09:29:27273
77 งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 25621 ตุลาคม 2562 14:45:53283
78 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25624 กันยายน 2562 10:58:34289
79 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25626 สิงหาคม 2562 12:39:26280
80 งบทดลองเดือน มิถุนายน 25622 กรกฎาคม 2562 15:34:53255
81 งบทดลองเดือน พฤษภาคม 25626 มิถุนายน 2562 10:08:38255
82 งบทดลองเดือน เมษายน 25622 พฤษภาคม 2562 08:58:45250
83 งบทดลองเดือน มีนาคม 25622 เมษายน 2562 12:29:03242
84 งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 25621 มีนาคม 2562 14:14:42254
85 งบทดลองเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562 08:43:45259
86 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25613 มกราคม 2562 11:44:39259
87 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25614 ธันวาคม 2561 16:04:23267
88 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 25612 พฤศจิกายน 2561 15:19:52273
89 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25612 พฤศจิกายน 2561 15:15:11273
90 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 25613 ตุลาคม 2561 11:23:36286
91 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 25614 กันยายน 2561 16:49:41261
92 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 25612 สิงหาคม 2561 17:54:34295
93 งบทดลองเดือน มิถุนายน 25615 กรกฎาคม 2561 17:55:01303
94 งบทดลองเดือน พฤษภาคม 256113 มิถุนายน 2561 10:31:06287
95 งบทดลองเดือน เมษายน 25617 พฤษภาคม 2561 09:54:37288
96 งบทดลองเดือน มีนาคม 25612 เมษายน 2561 13:25:29285
97 งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 25613 มีนาคม 2561 17:08:01296
98 งบทดลองเดือน มกราคม 25615 กุมภาพันธ์ 2561 10:49:24392
99 งบทดลองเดือน ธันวาคม 256012 มกราคม 2561 12:01:28279
100 งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 25605 ธันวาคม 2560 08:10:19323
ผลลัพท์ทั้งหมด 101 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร